Le plan comptable livré avec votre dossier
La liste des comptes et des journaux que Biifor crée à l'ouverture d'un dossier, et pourquoi ils suffisent à travailler sans aucun paramétrage comptable.
À qui s'adresse cet article ? À qui ouvre son plan comptable pour la première fois et veut savoir d'où viennent ces comptes — et au comptable qui reprend le dossier et veut la liste avant de charger la sienne.
Où trouver l'écran ? Menu Paramètres → Comptabilité → Plan comptable.
Un dossier neuf n'est jamais vide
À l'ouverture de votre dossier, Biifor crée d'office une cinquantaine de comptes et huit journaux. Ce n'est pas un paramétrage à reprendre : c'est le jeu de comptes nécessaire et suffisant pour que l'application fonctionne — que vous saisissiez une facture, encaissiez un règlement, payiez un salaire ou déposiez un relevé bancaire, il y a déjà un compte pour recevoir l'écriture.
La conséquence pratique compte plus que la liste : vous pouvez utiliser Biifor sans jamais ouvrir cet écran. C'est délibéré. L'entreprise individuelle qui veut suivre son activité sans tenir de comptabilité n'a rien à paramétrer ; la société qui en tient une retrouve ses repères et ajoute les siens.
Ces comptes sont des comptes ordinaires : vous pouvez les renommer, les désactiver, les mettre sous surveillance, et en créer d'autres à côté. La distinction entre comptes généraux, collectifs et auxiliaires est expliquée dans Comptes généraux, auxiliaires et collectifs.
Les comptes de tiers
Sept d'entre eux sont des comptes collectifs : ils ne portent pas d'écritures eux-mêmes, ils regroupent les comptes auxiliaires de vos clients, de vos fournisseurs et de vos salariés, dont ils fabriquent les numéros.
| Compte | Libellé | Rôle |
|---|---|---|
| 401000 | Fournisseurs | Collectif — regroupe vos comptes fournisseurs |
| 409000 | Fournisseurs débiteurs | Collectif — les fournisseurs qui vous doivent |
| 409100 | Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes | Vos acomptes versés |
| 411000 | Client | Collectif — regroupe vos comptes clients |
| 419000 | Clients créditeurs | Collectif — les clients qui ont payé d'avance |
| 419100 | Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes | Les acomptes reçus |
| 421000 | Employés | Collectif — regroupe vos comptes salariés |
| 431000 | Organismes sociaux | Collectif — caisses et organismes |
| 441000 | Subventions à recevoir | Collectif — subventions accordées, non encore versées |
| 442000 | Contributions sur les salaires | Les contributions assises sur la paie |
Les comptes de taxe
Quatre comptes communs portent le mécanisme, quel que soit votre territoire.
| Compte | Libellé |
|---|---|
| 445510 | TGC à décaisser |
| 445600 | TGC déductible |
| 445700 | TGC collectée |
| 445860 | Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues |
S'y ajoutent les comptes propres à votre territoire, un par taux, et les comptes de produits qui vont avec pour vos groupes de marchandises.
| Compte | Libellé |
|---|---|
| 445603 / 445606 / 445611 / 445622 | TGC 3 %, 6 %, 11 % et 22 % déductible |
| 445703 / 445706 / 445711 / 445722 | TGC 3 %, 6 %, 11 % et 22 % collectée |
| 445620 | TGC sur immobilisations |
| 445690 / 445790 | TGC déductible et collectée en autoliquidation |
| 706000 / 706800 | Prestations de service, taxables et non taxables |
| 707030 / 707110 / 707220 | Ventes de marchandises taxables à 3 %, 11 % et 22 % |
| 707800 | Ventes de marchandises non taxables |
Le rattachement de ces comptes à chaque taux se règle dans Affecter les comptes de taxe.
Les comptes d'attente
| Compte | Libellé | Rôle |
|---|---|---|
| 471000 | Charge non affectée (compte d'attente) | Recueille les dépenses que Biifor n'a pas su imputer |
| 473000 | Revenu non affecté (compte d'attente) | Même chose pour les recettes |
| 499999 | Équilibre balance | Contrepartie technique d'une reprise de soldes déséquilibrée |
Ces deux premiers comptes sont ceux à surveiller : tant qu'ils portent un solde, il reste du travail. Mettez-les sous surveillance pour les voir sur votre tableau de bord — voir Créer, surveiller et fusionner ses comptes.
Les comptes de trésorerie
| Compte | Libellé | Rôle |
|---|---|---|
| 511210 | Chèques en portefeuille | Chèques reçus, pas encore remis |
| 511220 | Remise de chèque en cours | Remise déposée, pas encore créditée |
| 511500 | Cartes bancaires à l'encaissement | Encaissements carte en attente de versement |
| 531000 | Caisse | Vos espèces |
| 580000 | Virements internes | Le compte de passage entre deux comptes à vous |
Vos comptes de banque n'y figurent pas : chacun est créé au moment où vous ajoutez le compte bancaire correspondant, avec son journal — voir Paramétrer un compte bancaire.
Les comptes de charge et de produit
Une poignée seulement : les natures qu'on rencontre dans presque tous les dossiers, et celles dont Biifor a besoin pour ses propres écritures.
| Compte | Libellé |
|---|---|
| 164000 | Emprunts auprès des établissements de crédit |
| 613000 | Locations |
| 616000 | Primes d'assurance |
| 625000 | Déplacements, missions et réceptions |
| 627000 | Services bancaires et assimilés |
| 630000 | Impôts, taxes & versements assimilés |
| 641000 | Rémunérations du personnel |
| 645000 | Charges de sécurité sociale & de prévoyance |
| 658000 | Charges diverses de gestion courante |
| 661100 | Intérêts sur emprunt |
| 666000 | Pertes de change |
| 740000 | Subventions d'exploitation |
| 758000 | Produits divers de gestion courante |
| 766000 | Gains de change |
| 768000 | Autres produits financiers |
C'est volontairement court. Ajoutez les natures qui vous manquent au fil de vos saisies, ou chargez votre plan d'un coup — Importer son plan comptable ou un FEC.
Les journaux
| Code | Libellé | Ce qu'il reçoit |
|---|---|---|
| ACH | Achats | Factures et avoirs fournisseurs, notes de frais |
| VEN | Ventes | Factures et avoirs clients |
| CAI | Caisse | Encaissements et dépenses en espèces |
| RC | Remise chèque | Remises de chèques |
| SAL | Salaires | Bulletins de paie |
| OD | Opérations diverses | Subventions, virements internes, déclarations de taxe |
| AN | À nouveaux | Reports d'ouverture d'exercice |
| MIG | Migration | Reprise de votre historique — exclu des exports |
Le journal MIG est le seul livré avec l'export coupé : ce que vous avez repris de votre ancien outil ne doit pas repartir dans les écritures que reçoit votre cabinet. Les journaux de banque, eux, arrivent avec vos comptes bancaires. Le détail des réglages est dans Paramétrer ses journaux et ses types d'écritures.
Ce que Biifor emploie par défaut
Créer les comptes ne suffit pas : encore faut-il que l'application sache lequel prendre quand rien de plus précis n'est renseigné. Ces affectations sont posées en même temps, et se relisent dans Réglages généraux de comptabilité.
| Ce que Biifor comptabilise | Compte retenu |
|---|---|
| Un fournisseur, un client, un salarié | 401000, 411000, 421000 |
| Un acompte versé, un acompte reçu | 409100, 419100 |
| Une taxe collectée, déductible, à décaisser | 445700, 445600, 445510 |
| Une dépense qu'il n'a pas su imputer | 471000 |
| Une recette qu'il n'a pas su imputer | 473000 |
| Une note de frais | 625000 |
| Un salaire brut, ses charges, ses contributions | 641000, 645000, 442000 |
| Un impôt | 630000 |
| Une remise de chèque, une remise carte | 511220, 511500 |
| Un virement interne, un mouvement de caisse | 580000, 531000 |
| Un écart de change, en perte ou en gain | 666000, 766000 |
Et si vous avez déjà votre plan
Importez-le : il s'ajoute à celui-ci, il ne le remplace pas. Vous aurez donc temporairement deux comptes pour la même nature, le vôtre et celui de Biifor. Le bon geste n'est pas de supprimer mais de fusionner — un compte qui porte des écritures ne s'efface pas, alors que la fusion transfère les écritures et fait disparaître le doublon. La marche à suivre est dans Créer, surveiller et fusionner ses comptes.
